La survivance (à la Covid) 2021-2050
lundi 21 décembre 2020
par
popularité : 7%
par
popularité : 7%

La Covid est apparue en 2020, mettant à mal notre pratique. Quelle sera notre activité dans le monde d’après ?
| photo | année arrivée | Nom | Prénom | adresse | année départ |
| décembre 2020 | BEAUGENDRE | Léa | Montenois | dec. 2021 | |
| décembre 2020 | SILVANT | Manon | Liebvillers | dec. 2024 | |
| décembre 2020 | HIAUX SILVANT | Coline | Liebvillers | Déc. 2022 | |
| janvier 2021 | CORDIER | Clément | Peseux | déc. 2021 | |
| octobre 2021 | PRONGUE | Stéphanie | Mandeure | déc. 2023 | |
| octobre 2021 | DUSMENIL | Benjamin | Belfort | 2024 | |
| 2022 | ROCHERON | Arnaud | Villebret (03) | 2024 | |
| Juin 2022 | HENRY | Daniel | Mathay | ||
| Juin 2022 | KULIG | Jordy | Hérimoncourt | Déc. 2022 | |
| sept 2022 | GRISVARD | Aurélie | Champagney(70) | Déc. 2023 | |
| nov 2022 | TOUSI | Shaya | Belfort(90) | 2024 | |
| oct 2023 | RHODES | Vanessa | Isle-sur-le-Doubs | ||
| 2024 | PERROT | Jean-Pierre | Belfort | 2024 | |
| Janvier 2024 | DURAND-PEREZ | Nathalie | Bavans | 2024 | |
| Mai 2024 | HUGUET | Cyril | Gémonval | ||
| Juin 2024 | THEOBALD | Anne-Barbara | Seloncourt | ||
| Novembre 2024 | ROY | Laura | Bavans | ||
| Novembre 2024 | ROY | Nathanael | Bavans | ||
| Octobre 2025 | BOUHELIER | Chloé | Montbéliard | ||
| Octobre 2025 | MERIEUX | Fabien | Glère |




















