Mesure CO2 dans des cavités du Doubs
par
popularité : 2%
Un gaz carbonique qui empêche la progression dans certaines cavités, le phénomène n’est pas nouveau. Déjà E. MARTEL dès ses premières explorations décrit "les lacs d’acide carbonique". Et quand ce gaz interfère dans une première encourageante du GSAM, c’est ballot ... !
La question est toute simple, on pourrait la résumer par l’équation : CaCO3 + CO2 + H2O = 2HCO3- + Ca2+ ! L’accroissement du CO2 entraîne une baisse de O2 : 5% de CO2 15 % O2.
Le CDS25 a investi dans un appareil de mesure des gaz fin 2016.
Le GSAM a décidé de faire une étude à Montenois en effectuant un suivi sur le long terme et selon la météo !
Caractéristique CO2 :
Présent à l’état naturel, Le CO2 est aussi obtenu par la décomposition de toute matière organique (fermentation,décomposition).
Taux | Signes d’intoxication - réaction physiologique |
0,04 % (400 ppm) | L’air contient aujourd’hui environ 0,04 % de CO2 |
0,5 % (5000 ppm) | Faible hyperventilation |
2% (20000 ppm) | Augmentation de 50 % de la ventilation (amplitude respiratoire) : A cette teneur, le CO2 est un stimulant respiratoire provoquant une hyperpnée efficace. Autrement dit, à 2 % de CO2 dans l’air, l’amplitude respiratoire augmente. |
3 % (30000 ppm) | Augmentation de 100 % de la ventilation ( amplitude respiratoire) : Devient un dépresseur respiratoire et narcotique. À 3 %, la fréquence respiratoire s’accélère. |
> 3 % ( > 30000 ppm) | La valeur limite d’exposition est de 3 % sur une durée de 15 minutes. Cette valeur ne doit jamais être dépassée. Au-delà, les effets sur la santé sont d’autant plus graves que la teneur en CO2 augmente. |
5 % (50000 ppm ) | Augmentation de 300 % de la ventilation (amplitude respiratoire et fréquence) : Dyspnée, céphalées, respiration pénible. |
Entre 5% et 10 % | Autour des 10 %, peuvent apparaître des troubles visuels, des tremblements et des sueurs. |
15 % (150000 ppm ) | À 15 %, c’est la perte de connaissance brutale. |
A 25 % (250000 ppm ) | un arrêt respiratoire entraîne le décès. |
Suivi des mesures à Montenois :
Date | Temp ext | Météo du jour | Météo du mois |
20 janvier 2018 | 5°C | Sec nuageux | Très pluvieux, 2 crues du Doubs |
15 juin 2018 | 25°C | Sec ensoleillé | Très orageux, pluvieux, crues du Doubs |
4 septembre 2021 | x°C | ensoleillé | ’- |
29 janvier 2022 | 5°C | sec nuageux | Gelées dans la semaine |
26 février 2022 | 2°C | sec ensoleillé | Gelées dans la semaine |
. | Mesures du 28/01/2018 | Mesures du 15/06/2018 | Mesures du 4/09/2021 | Mesures du 29/01/2022 | Mesures du 26/02/2022 | |||||
Entrée | 400 ppm | 0,04 % | 0 ppm | 0 % | 34000 ppm | 3,40 % | 400 ppm | 0,04 % | 400 ppm | 0,04 % |
Haut ressaut | 2400 ppm | 0,2 % | 27150 ppm | 2,7 % | 35000 ppm | 3,5 % | 5000 ppm | 0,5 % | 1500 ppm | 0,15 % |
Bas ressaut | 2300 ppm | 0,2 % | 29650 ppm | 2,9 % | 41300 ppm | 4,13 % | 6200 ppm | 0,62 % | 3000 ppm | 0,3 % |
Virage cloche | 4550 ppm | 0,4 % | 31900 ppm | 3,1 % | ? ppm | ? % | 6300 ppm | 0,63 % | 6000 ppm | 0,6 % |
Départ toboggan | 6950 ppm | 0,6 % | 35200 ppm | 3,5 % | ? ppm | ? % | 6300 ppm | 0,63 % | 7500 ppm | 0,75 % |
Haut salle | 4850 ppm | 0,4 % | 35200 ppm | 3,5 % | ? ppm | ? % | 6200 ppm | 0,62 % | ? ppm | ? % |
Départ puits | 7250 ppm | 0,7 % | 35650 ppm | 3,7 % | ? ppm | ? % | 7200 ppm | 0,72 % | 7500 ppm | 0,75 % |
Bas puits | 8400 ppm | 0,8 % | 39600 ppm | 3,9 % | ? ppm | ? % | 8300 ppm | 0,83 % | 15800 ppm | 1,58 % |
salle méandre | 8500 ppm | 0,85 % | ? ppm | ? % | ? ppm | ? % | 8400 ppm | 0,84 % | 19050 ppm | 1,9 % |
Fond boyau | 13350 ppm | 1,3 % | ? ppm | ? % | ? ppm | ? % | ? ppm | ? % | ? ppm | ? % |
Près de 4 % sur le détecteur, il est temps de remonter et de profiter d’un bon barbecue !!!
Suivi des mesures au Puits Fenoz :
Date | Temp ext | Météo du jour | Météo du mois |
24 juin 2018 | 27°C | Sec ensoleillé | Orageux, crues du Doubs |
. | Mesures du 24/06/2018 | |
Dans la salle du Puits Fenoz | 1050 ppm | 0,1 % |
A ras du sol | 16700 ppm | 1,7 % |
En bas du Puits Fenoz | 32700 ppm | 3,3 % |